홈 › 제주특별자치도

제주특별자치도 서귀포시에서 반려견과 함께 갈 수 있는 나들이 장소 65곳, 동반 카페·식당 8곳을 모았습니다. 그중 대형견도 들어갈 수 있는 곳(크기 제한 없음)이 52곳, 실내까지 데려갈 수 있는 곳이 19곳입니다. 카페까지 가장 가까운 나들이 장소는 서귀포칠십리시공원(184m)입니다. 이번 주말 비 소식이 없어 야외 나들이 장소를 먼저 보여드립니다.
| 날짜 | 하늘 | 강수확률 | 기온 |
|---|---|---|---|
| 10/31(토) | ☀️ 맑음 | 0% | 7~16℃ |
| 11/1(일) | 예보 전 | ||
이번 주말에는 비 소식이 없습니다. 야외 산책하기 좋은 날입니다.
기상청 단기예보 2026-10-28 05시 발표 · 09~18시 기준 · 이 지역의 대표 지점 예보입니다.
| 이름 | 동반 범위 | 견종 크기 | 가까운 동반 카페 |
|---|---|---|---|
| 일부 구역만 | - | 1.8km | |
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | 4.7km | |
| 일부 구역만 | 대형견 제외 전 견종 동반… | 5.1km | |
| 일부 구역만 | 15kg 이하 동반 가능 | 8.4km | |
| 일부 구역만 | 5kg 이하 동반 가능(이… | - | |
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | 1.6km | |
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | 1.7km | |
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | 5.9km | |
| 야외(테라스·마당)만 | 크기 제한 없음 | 9.8km | |
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | - | |
| 일부 구역만 | 맹견 제외 | 3.4km | |
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | 3.8km | |
| 일부 구역만 | 7kg 이하 동반 가능 | 8.7km | |
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | 7.2km | |
| 일부 구역만 | 9kg 이하 동반 가능 | 2.3km | |
| 감귤박물관 박물관 | 야외(테라스·마당)만 | 크기 제한 없음 | 4.6km |
| 공천포구 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 7.6km |
| 군산오름 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 6.1km |
| 꽃과썸타다 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 8.2km |
| 노리매 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 4.7km |
| 녹차미로공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | - |
| 따라비오름 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | - |
| 미악산 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 3.9km |
| 법환포구 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 676m |
| 산방산유람선 관광지 | 실외 | 소형/중형 | 2.9km |
| 서귀포칠십리시공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 184m |
| 서귀포해양도립공원 공원 | 실외 | 소형/중형 | 2.0km |
| 세계오지민속박물관 박물관 | 야외(테라스·마당)만 | 크기 제한 없음 | 5.4km |
| 세계자동차 피아노박물관 박물관, 우천 시 어린이 체험장 휴관 | 야외(테라스·마당)만 | 크기 제한 없음 | 6.1km |
| 소인국 테마파크 관광지 | 실외 | 소형/중형 | 5.6km |
| 송악산 관광지 | 실외 | 소형 | 4.1km |
| 아프리카박물관 박물관 | 야외(테라스·마당)만 | 크기 제한 없음 | 8.4km |
| 안덕계곡 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 4.8km |
| 엉또폭포 관광지 | 실외 | 소형/중형 | 3.3km |
| 영천악 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 6.3km |
| 오조리마을 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.0km |
| 외돌개 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.4km |
| 외돌개 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.5km |
| 일출랜드 식물원 박물관 | 야외(테라스·마당)만 | 크기 제한 없음 | 3.8km |
| 자구리공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.0km |
| 정모시쉼터 관광지, 물놀이장 7~8월 10:00~18:00 | 실외 | 소형 | 1.7km |
| 정방폭포 관광지, 일몰에 따라 입장마감시간 변동되므로 방문 전 확인 필수 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.0km |
| 제주 파더스가든 관광지 | 실외 | 소형/중형 | 7.0km |
| 제주건강과성박물관 박물관 | 야외(테라스·마당)만 | 크기 제한 없음 | 4.1km |
| 제주스런 서귀포점 관광지, 예약제 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.5km |
| 중문색달해수욕장 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 9.9km |
| 찬스귤체험농장 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | - |
| 춘자네쇠소깍 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 5.9km |
| 큰엉해안경승지 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | - |
| 토종흑염소목장 남원본점 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | - |
| 화순곶자왈생태탐방숲길 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 3.5km |
| 효명사 관광지 | 실외 | 소형/중형 | 7.3km |
| 휘닉스아일랜드콘도 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.3km |
| 휴애리 박물관 | 실외 | 7kg 미만 | 8.7km |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 7.3km | |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 1.7km | |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 7.9km | |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 4.6km | |
| 전 구역 | 6kg 이하 동반 가능 | - | |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 7.5km | |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 4.5km | |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | - | |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 10.0km | |
| 전 구역 | 8kg 이하 동반 가능 | 7.9km | |
| 제주테디베어뮤지엄 박물관 | 실내·실외 모두 | 소형/중형 | - |
제주특별자치도 제주시 74곳 · 전남광주통합특별시 완도군 2곳 · 전남광주통합특별시 진도군 5곳 · 전남광주통합특별시 강진군 3곳 · 전남광주통합특별시 해남군 3곳
동반 범위·견종 크기는 한국관광공사·한국문화정보원 공공데이터 기준이며 바뀔 수 있습니다. "가까운 동반 카페"는 직선거리입니다.